IIENetworkSite Search IIENetwork Member Website of the Institute of International Education IIENetwork.org
Open Doors Home
Data Tables
Background / Resources
Press Room
IIE Online Surveys
Community College Data Resources
Student Visa Policy Forum
IIENetwork Home
Atlas of Student Mobility
Quick Links for Members
Member Directory
IIE.Interactive Newsletter
Job Board
Upcoming Events and Deadlines
Links
Other IIE Resources
IIE Online
IIE Bookstore
IIEPassport Study Abroad Programs
Fulbright Web
Intensive English USA
Funding for U.S. Study
Study Abroad Funding
Site Map
Contact Information
Members: Please Log In Contact Us

You are here: Open Doors: WelcomeData Tables2008 DataU.S. Study AbroadFields of Study 96-07

Fields of Study 96-07

Study Abroad: Fields of Study






Open Doors 2008
Report on International Educational Exchange
Table 22
FIELDS OF STUDY OF U.S. STUDY ABROAD STUDENTS, 1996/97 - 2006/07
PERCENT OF U.S. STUDY ABROAD STUDENTS
Field of Study 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
Social Sciences - - 20.3 20.1 20.3 21.9 21.3 22.6 22.6 21.7 21.4
Business & Management 14.6 15.6 17.7 17.7 18.1 17.6 17.7 17.5 17.5 17.7 19.1
Humanities - - 14.6 14.5 14.5 13.8 13.3 13.3 13.3 14.2 13.2
Fine or Applied Arts 7.1 7.7 8.0 8.6 8.5 8.5 9.0 7.6 7.6 7.5 7.7
Physical or Life Sciences 6.8 7.0 7.4 7.4 7.1 7.6 7.1 7.1 7.1 6.9 7.3
Foreign Languages 9.3 8.0 8.1 8.2 8.2 8.5 7.9 7.5 7.5 7.8 7.2
Education 4.3 4.5 4.2 4.2 4.4 3.9 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2
Health Sciences 2.7 3.2 3.8 2.8 3.2 3.0 3.1 3.4 3.4 3.8 4.1
Engineering 1.9 2.7 2.8 2.9 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.1
Math or Computer Sciences 1.6 1.6 1.8 2.0 2.0 2.2 2.4 1.7 1.7 1.5 1.5
Agriculture 1.2 1.5 1.4 1.4 1.6 1.1 1.5 1.2 1.2 1.3 1.5
Other 7.8 4.8 5.6 5.1 4.9 5.2 6.4 7.8 7.8 7.2 6.6
Undeclared 3.9 4.2 4.3 5.1 4.5 3.8 3.5 3.4 3.4 3.4 3.1
Social Sciences & Humanities* 34.0 34.8 - - - - - - - - -
Dual Major 4.9 4.3 - - - - - - - - -
Total 99,448 113,959 129,770 143,590 154,168 160,920 174,629 191,321 205,983 223,534 241,791
*Social Sciences & Humanities were combined until 1998/99.